| Joukkue | O | V | T | H | P | P/O | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 | 1.29 | 83 | 47 | +36 |
| Republic | 24 | 12 | 2 | 10 | 26 | 1.08 | 85 | 86 | -1 |
| EC Kassel Huskies | 24 | 11 | 2 | 11 | 24 | 1.00 | 60 | 69 | -9 |
| Fateful Killers | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 | 0.96 | 63 | 83 | -20 |
| Team Viper | 24 | 10 | 3 | 11 | 22 | 0.96 | 77 | 79 | -2 |
| Hc Halko | 24 | 9 | 4 | 11 | 21 | 0.92 | 49 | 66 | -17 |
| Trademark | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0.72 | 66 | 76 | -10 |
| Varpasaaren Vauhti | 24 | 5 | 2 | 17 | 11 | 0.50 | 60 | 100 | -40 |
| Ronsut | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | 0 | 0 | ±0 |
| Joukkue | O | V | T | H | P | P/O | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulttaanit | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 | 1.24 | 104 | 63 | +41 |
| Guerreiros | 25 | 15 | 0 | 10 | 30 | 1.20 | 91 | 82 | +9 |
| Blue Fox | 24 | 13 | 2 | 9 | 28 | 1.17 | 61 | 64 | -3 |
| Hockey Predators | 25 | 13 | 2 | 10 | 28 | 1.12 | 93 | 70 | +23 |
| Old & Notorious | 25 | 12 | 4 | 8 | 28 | 1.12 | 70 | 63 | +7 |
| Adonikset | 24 | 13 | 1 | 10 | 26 | 1.12 | 74 | 61 | +13 |
| HT Ampparit | 25 | 10 | 2 | 13 | 22 | 0.88 | 85 | 81 | +4 |
| HC Oilers | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 0.84 | 62 | 71 | -9 |
| HC Hot Wings | 25 | 5 | 3 | 17 | 12 | 0.52 | 56 | 97 | -41 |
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 11 vierailijaa.