| Season | GP | W | T | L | P | P/G | GD | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 1/10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1.60 | +4 | 2 |
| Hoki-liiga 2/10 | 24 | 8 | 1 | 15 | 16 | 0.67 | -23 | 10 |
| Player | Played | Goals | Assists | Points | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shazam | 23 | 33 | 19 | 52 | 2.26 | 12 |
| Daegon | 20 | 20 | 28 | 48 | 2.40 | 15 |
| Jäätävä | 22 | 8 | 18 | 26 | 1.18 | 36 |
| abarth | 7 | 5 | 8 | 13 | 1.86 | 63 |
| Leka | 17 | 0 | 12 | 12 | 0.71 | 70 |
| -viuhkola | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 | 84 |
| Gorbtst [season] | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 | 86 |
| Jakoavain | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 90 |
| Lehtonen3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 96 |
http://www.hoki-liiga.net/en/team/hatebreeder