| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 1/11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | -3 | 3 |
| Hoki-liiga 2/11 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 1.05 | -15 | 7 |
| Playoffs 2/11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -7 | 6 |
| Hoki-liiga 3/11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 14 | 0.64 | -31 | 10 |
| Hoki-liiga 4/11 | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 0.60 | -25 | 10 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | 14 | 17 | 10 | 27 | 1.93 | 21 |
| Tou | 16 | 9 | 15 | 24 | 1.50 | 24 |
| Nasu | 9 | 9 | 9 | 18 | 2.00 | 32 |
| Justin | 10 | 7 | 7 | 14 | 1.40 | 42 |
| Foxyy | 7 | 4 | 5 | 9 | 1.29 | 58 |
| Ggfto | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 63 |
| pahajaska | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 | 64 |
| Dices | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 89 |
| Raipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Tepsu [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Vanhanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 123 |
| City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 129 |
| nuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 128 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/dinamo+minsk
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 19% |
| Jazz-Trio | 27% |
| Mäntypistiäiset | 32% |
| Paitsio | 22% |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 2 - 4 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 3 - 8 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 5 - 2 |
| Jazz-Trio vs. Paitsio | 3 - 0 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 13 vierailijaa.