| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 2/11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.20 | -3 | 3 |
| Hoki-liiga 3/11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 12 | 0.55 | -34 | 12 |
| Liigakarsinta 3/11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1.50 | +15 | 2 |
| Hoki-liiga 4/11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 0.85 | -9 | 9 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropsukka | 11 | 19 | 12 | 31 | 2.82 | 15 |
| Tubbe [kausi] | 9 | 13 | 7 | 20 | 2.22 | 30 |
| maukkis | 5 | 8 | 7 | 15 | 3.00 | 35 |
| Tekniikka | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 44 |
| Floyd | 14 | 0 | 11 | 11 | 0.79 | 52 |
| Graw | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.50 | 55 |
| Monroe | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 63 |
| ölöl | 8 | 0 | 5 | 5 | 0.62 | 68 |
| Taetto | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 75 |
| Essense | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 83 |
| Snappy [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/generation
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 19% |
| Jazz-Trio | 27% |
| Mäntypistiäiset | 32% |
| Paitsio | 22% |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 2 - 4 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 3 - 8 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 5 - 2 |
| Jazz-Trio vs. Paitsio | 3 - 0 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 13 vierailijaa.