| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 2/11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | +2 | 4 |
| Hoki-liiga 3/11 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 0.82 | -15 | 8 |
| Playoffs 3/11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.50 | -7 | 7 |
| Hoki-liiga 4/11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 0.90 | -8 | 8 |
| Playoffs 4/11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.80 | -2 | 5 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reewes | 18 | 17 | 16 | 33 | 1.83 | 14 |
| Clymer | 14 | 19 | 10 | 29 | 2.07 | 19 |
| Greaky | 14 | 14 | 12 | 26 | 1.86 | 22 |
| jndl | 19 | 2 | 10 | 12 | 0.63 | 48 |
| Epäilys | 8 | 2 | 8 | 10 | 1.25 | 54 |
| Circle | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.90 | 59 |
| Mad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 77 |
| Noble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Tomppa [1 ottelu(a)] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 123 |
| adihasla [1 ottelu(a)] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
| Brenden [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/syracuse+crunch
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 19% |
| Jazz-Trio | 27% |
| Mäntypistiäiset | 32% |
| Paitsio | 22% |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 2 - 4 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 3 - 8 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 5 - 2 |
| Jazz-Trio vs. Paitsio | 3 - 0 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 15 vierailijaa.