| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 3/11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1.38 | +12 | 3 |
| Hoki-liiga 4/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ±0 | 12 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fash [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Kremer [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Margetiz [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Painkill [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Pyyli [1 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Pyyli [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Sneck [2 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Titus [2 ottelu(a)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Lastu [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Lastu [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Maple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Mau [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Ple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |
| Reetu [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Rikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Villel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Werder [kausi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/columbus
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 19% |
| Jazz-Trio | 27% |
| Mäntypistiäiset | 32% |
| Paitsio | 22% |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 2 - 4 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 3 - 8 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 5 - 2 |
| Jazz-Trio vs. Paitsio | 3 - 0 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 13 vierailijaa.