| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divarikarsinta 1/06 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1.57 | +22 | 2 |
| Hoki-divari 2/06 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | -80 | 9 |
| Liigakarsinta 3/11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | -1 | 6 |
| Hoki-liiga 4/11 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 1.40 | +17 | 1 |
| Playoffs 4/11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1.00 | -3 | 3 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omena | 20 | 39 | 18 | 57 | 2.85 | 3 |
| Pipari [kausi] | 9 | 13 | 17 | 30 | 3.33 | 16 |
| Winte | 16 | 1 | 20 | 21 | 1.31 | 29 |
| reusku | 9 | 5 | 10 | 15 | 1.67 | 38 |
| Hapero | 10 | 4 | 10 | 14 | 1.40 | 42 |
| tombabo | 6 | 5 | 8 | 13 | 2.17 | 43 |
| Fedorov | 4 | 4 | 7 | 11 | 2.75 | 49 |
| Nakertaja | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 | 54 |
| Pappis [kausi] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 84 |
| CodeFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Muilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/jazz-trio
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 19% |
| Jazz-Trio | 27% |
| Mäntypistiäiset | 32% |
| Paitsio | 22% |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 2 - 4 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. HT Ampparit | 3 - 8 |
| HT Ampparit vs. Mäntypistiäiset | 5 - 2 |
| Jazz-Trio vs. Paitsio | 3 - 0 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 14 vierailijaa.