| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divarikarsinta 2/06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1.67 | +16 | 1 |
| Hoki-divari 3/06 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 1.18 | +6 | 5 |
| Liigakarsinta 3/06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -17 | 16 |
| Liigakarsinta 2/07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.75 | +4 | 2 |
| Hoki-liiga 3/07 | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 1.00 | -8 | 8 |
| Playoffs 3/07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -8 | 8 |
| Hoki-liiga 1/08 | 26 | 11 | 2 | 13 | 24 | 0.92 | -12 | 10 |
| Hoki-liiga 2/08 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 1.18 | +9 | 4 |
| Playoffs 2/08 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0.92 | +1 | 2 |
| Hoki-liiga 3/08 | 23 | 10 | 2 | 11 | 22 | 0.96 | ±0 | 10 |
| Playoffs 3/08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -6 | 11 |
| Hoki-liiga 1/09 | 25 | 10 | 2 | 13 | 22 | 0.88 | +4 | 12 |
| Hoki-liiga 2/09 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 1.00 | +10 | 9 |
| Playoffs 2/09 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 1.57 | +17 | 1 |
| Hoki-liiga 3/09 | 25 | 13 | 5 | 7 | 30 | 1.20 | +14 | 5 |
| Playoffs 3/09 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1.00 | +10 | 6 |
| Hoki-liiga 1/10 | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 1.27 | +30 | 2 |
| Playoffs 1/10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1.00 | -3 | 2 |
| Hoki-liiga 2/10 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 1.29 | +19 | 4 |
| Playoffs 2/10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.67 | -4 | 4 |
| Hoki-liiga 3/10 | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 | 1.14 | +2 | 6 |
| Playoffs 3/10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.80 | -1 | 5 |
| Hoki-liiga 1/11 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 1.05 | +15 | 4 |
| Playoffs 1/11 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1.00 | +6 | 2 |
| Hoki-liiga 2/11 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | 1.32 | +19 | 3 |
| Playoffs 2/11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 1.17 | +3 | 2 |
| Hoki-liiga 3/11 | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 1.45 | +34 | 1 |
| Playoffs 3/11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 1.64 | +18 | 1 |
| Hoki-liiga 4/11 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 1.25 | +14 | 2 |
| Playoffs 4/11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | +4 | ? |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savard | 18 | 35 | 19 | 54 | 3.00 | 4 |
| Tenksuu | 16 | 8 | 30 | 38 | 2.38 | 10 |
| Ollii | 19 | 13 | 23 | 36 | 1.89 | 12 |
| Hoge | 19 | 4 | 16 | 20 | 1.05 | 31 |
| Mor | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.80 | 55 |
| AgU- | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 73 |
| Velmu | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 77 |
| Bobrikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Exter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Fas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Rhoads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Cursed [1 ottelu(a)] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/ht+ampparit
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 9 vierailijaa.