| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 2/07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.66 | -6 | 7 |
| Hoki-liiga 3/07 | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1.12 | -10 | 6 |
| Playoffs 3/07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.50 | -7 | 6 |
| Hoki-liiga 1/08 | 26 | 13 | 1 | 12 | 27 | 1.04 | -1 | 8 |
| Playoffs 1/08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -17 | 7 |
| Hoki-liiga 2/08 | 28 | 17 | 2 | 9 | 36 | 1.29 | +13 | 2 |
| Playoffs 2/08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -7 | 7 |
| Hoki-liiga 3/08 | 24 | 11 | 4 | 9 | 26 | 1.08 | +13 | 6 |
| Playoffs 3/08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -9 | 11 |
| Hoki-liiga 1/09 | 25 | 5 | 3 | 17 | 12 | 0.52 | -41 | 16 |
| Liigakarsinta 1/09 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.00 | -5 | 6 |
| Hoki-liiga 2/09 | 25 | 8 | 4 | 13 | 20 | 0.80 | -16 | 14 |
| Playoffs 2/09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -2 | 11 |
| Hoki-liiga 3/09 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 1.00 | -16 | 11 |
| Playoffs 3/09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -7 | 11 |
| Hoki-liiga 1/10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 0.95 | -6 | 10 |
| Playoffs 1/10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | -11 | 8 |
| Hoki-liiga 2/10 | 24 | 6 | 1 | 17 | 13 | 0.54 | -55 | 13 |
| Liigakarsinta 2/10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1.12 | +10 | 4 |
| Hoki-liiga 3/10 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 1.05 | -10 | 7 |
| Playoffs 3/10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 1.33 | +10 | 2 |
| Hoki-liiga 1/11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0.64 | -42 | 10 |
| Hoki-liiga 2/11 | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 0.45 | -38 | 12 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bee | 18 | 23 | 18 | 41 | 2.28 | 22 |
| Virkiä | 19 | 19 | 22 | 41 | 2.16 | 22 |
| Jakee | 14 | 18 | 13 | 31 | 2.21 | 25 |
| imm0t | 5 | 3 | 12 | 15 | 3.00 | 48 |
| Ladusare | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.50 | 56 |
| feeb | 7 | 6 | 4 | 10 | 1.43 | 62 |
| rkk | 11 | 0 | 9 | 9 | 0.82 | 66 |
| Essense | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 | 72 |
| K.Carson | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 93 |
| robin [1 ottelu(a)] | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 96 |
| cerveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
| Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/hc+hot+wings
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 18% |
| Jazz-Trio | 36% |
| Mäntypistiäiset | 45% |
| Paitsio | 0% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |