Kokoonpanojen ilmoittaminen  23 tuntia, 32 minuuttia, 47 sekunttia
Aikataulu   Pelikiellot   Mobiili   IRC 
Kirjaudu Hoki-liigaan
Hoki-Liiga
Joukkue
Sarja
Mainos

HC Hot Wings (HHW)

 

Joukkueen historia

Sarja O V T H P P/O ME #
Liigakarsinta 2/07 3 1 0 2 2 0.66 -6 7
Hoki-liiga 3/07 26 12 5 9 29 1.12 -10 6
Playoffs 3/07 4 1 0 3 2 0.50 -7 6
Hoki-liiga 1/08 26 13 1 12 27 1.04 -1 8
Playoffs 1/08 3 0 0 3 0 0.00 -17 7
 
Hoki-liiga 2/08 28 17 2 9 36 1.29 +13 2
Playoffs 2/08 3 0 0 3 0 0.00 -7 7
Hoki-liiga 3/08 24 11 4 9 26 1.08 +13 6
Playoffs 3/08 2 0 0 2 0 0.00 -9 11
Hoki-liiga 1/09 25 5 3 17 12 0.52 -41 16
 
Liigakarsinta 1/09 6 3 0 3 6 1.00 -5 6
Hoki-liiga 2/09 25 8 4 13 20 0.80 -16 14
Playoffs 2/09 2 0 0 2 0 0.00 -2 11
Hoki-liiga 3/09 25 9 7 9 25 1.00 -16 11
Playoffs 3/09 2 0 0 2 0 0.00 -7 11
 
Hoki-liiga 1/10 22 9 3 10 21 0.95 -6 10
Playoffs 1/10 6 2 0 4 4 0.67 -11 8
Hoki-liiga 2/10 24 6 1 17 13 0.54 -55 13
Liigakarsinta 2/10 8 3 3 2 9 1.12 +10 4

Pistepörssi sarjassa Liigakarsinta 2/10

Pelaaja Pelatut Maalit Syötöt Pisteet P/O #
Solo 7 14 9 23 3.29 3
Brutus 6 10 10 20 3.33 4
Ladusare 5 2 10 12 2.40 14
tögö 7 7 4 11 1.57 18
ode 3 0 5 5 1.67 39
 
Essense 6 0 4 4 0.67 48
bee 0 0 0 0 0.00 76
cerveza 0 0 0 0 0.00 76
Circle 0 0 0 0 0.00 76
Jugernaut 0 0 0 0 0.00 76
 
Kameni 0 0 0 0 0.00 76
Murppi 0 0 0 0 0.00 76
Escobar 2 0 0 0 0.00 103

http://www.hoki-liiga.net/fi/team/hc+hot+wings