| Sarja | O | V | T | H | P | P/O | ME | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 2/09 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1.20 | -1 | 4 |
| Hoki-liiga 3/09 | 25 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0.52 | -21 | 15 |
| Liigakarsinta 3/09 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1.25 | +13 | 2 |
| Hoki-liiga 1/10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 0.82 | -17 | 12 |
| Playoffs 1/10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -5 | 10 |
| Hoki-liiga 2/10 | 24 | 5 | 6 | 13 | 16 | 0.67 | -46 | 11 |
| Pelaaja | Pelatut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenn | 24 | 29 | 21 | 50 | 2.08 | 14 |
| okenuub | 18 | 8 | 14 | 22 | 1.22 | 40 |
| Norton. | 14 | 5 | 13 | 18 | 1.29 | 52 |
| lällyri | 11 | 7 | 10 | 17 | 1.55 | 54 |
| Kentu | 8 | 9 | 4 | 13 | 1.62 | 63 |
| Blizk | 19 | 0 | 13 | 13 | 0.68 | 65 |
| Eskoo | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 75 |
| L.Lawson | 8 | 3 | 6 | 9 | 1.12 | 80 |
| Onneton | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 104 |
| Liam | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 112 |
| Daiquiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/team/kohu
| EKH vs. HC Tyrmäys | 2 - 0 |
| HC Hot Wings vs. EKH | 3 - 7 |
| Project One vs. Hatebreeder | 6 - 4 |
| EKH vs. Neliapila ht | 2 - 7 |
| NJD vs. Neliapila ht | 5 - 0 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 6 vierailijaa.